歡迎訪問滎陽市昌盛橡塑制品廠官網(wǎng)!
---------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動?? 注銷倉單 變動? 注銷占比?? 上日占比
銅 133925 107100? +0.89%??? 26825 -2.10% 20.03%??? 20.52%
鋁 313175 149675? -2.05%??? 163500 -0.59% 52.21%??? 51.84%
鋅 72475 26300?? 0.00%??? 46175 -0.75% 63.71%??? 63.89%
鎳 60762 51516? -0.14%??? 9246? -1.60% 15.22%??? 15.41%
鉛 39175 35050? -0.71%??? 4125? +6.45% 10.53%??? 9.89%
錫 3490 3240? +1.57%??? 250???????? 0.00% 7.16%??? 7.27%
--------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!